第44回北信越国民体育大会はこちら(新潟県スポーツ協会の「競技種目一覧」ページが開きます)
県内大会の一覧表はページ下部よりダウンロード可能です。
期日 |
県協会 主催 |
行事名 | 開催地 |
4/13 |
第68回県知事杯県下実業団選手権大会 |
新潟市 | |
5/1~5/4 | 新潟県高等学校春季地区大会 | 県内各地 | |
5/4 | * | 第25回ダイハツ小学生ABC大会新潟県予選会 | 五泉市 |
5/11 |
第63回全日本教職員選手権新潟県予選会 |
新潟市 | |
5/24~26 |
第77回新潟県高等校総合体育大会 |
上越市 | |
5/31~6/2 |
第77回新潟県高等校総合体育大会 |
新発田市 | |
6/2 |
* | 第40回若葉カップ全国小学生大会新潟県予選会 | 阿賀野市 |
6/8~9 | * | 令和6年度国民スポーツ大会候補選手選考会(成年の部) | 柏崎市 |
6/9 | * | 第24回会長杯争奪選手権大会(新潟大会)シングルス | 新潟市 |
6/9 | 第30回新潟県レディースクラブ対抗大会 | 長岡市 | |
6/10~22 | 各地区中学校総合体育大会 | 県内各地 | |
6/15~16 | 第47回北信越高等学校体育大会 | 長岡市 | |
7/6~7 | * | 令和6年度国民スポーツ大会候補選手選考会(少年の部) | 長岡市 |
7/6~7 | 新潟県ジュニア小学生大会 | 柏崎市 | |
7/13~14 | 第55回新潟県中学校総合大会 | 新潟市 | |
7/20~21 | * |
JOCジュニアオリンピックカップ第43回全日本ジュニア選手権大会 第25回新潟県予選会(ジュニア新人の部) |
新潟市 |
7/21 | * | 第37回市嶋楯選手権大会(佐渡大会) | 佐渡市 |
7/25~28 | * | 第42回全日本レディース選手権大会 |
長岡市 新潟市 |
8/6~7 | 第45回北信越中学校総合競技大会 | 新潟市 | |
9/1 | 第26回小野杯混合ダブルス大会 | 柏崎市 | |
9/7 | * | 第33回全国小学生選手権大会新潟県予選会 | 柏崎市 |
9/22~23 | 第17回新潟県近県小学生選抜大会 | 五泉市 | |
9/22 | * | 新潟県社会人クラブ連盟令和6年度秋季大会 | 新潟市 |
10/13~14 | * | 第25回全日本中学生選手権大会新潟県選考会 | 新潟市 |
10/19 | * | 新潟日報杯争奪県総合選手権大会 | 燕市 |
10/22 | 第31回新潟県レディース大会兼2024ヨネックス杯大会(個人戦) | 長岡市 | |
10/27 | * | ヨネックス杯争奪第43回新潟県小学生大会 | 燕市 |
11/1~10 | 新潟県高等学校秋季地区大会 | 県内各地 | |
11/3 | * | 第24回新潟県会長杯争奪選手権大会(佐渡大会)シングルス | 佐渡市 |
11/10 | 第8回新潟県小学生1・2・3年生大会 | 燕市 | |
11/17 | * | 第37回市島楯争奪選手権大会(上越大会) | 上越市 |
11/30~12/1 | * | 第25回新潟県中学生選手権大会(個人戦) | 新潟市 |
12/7 | 第21回新潟県小学生団体対抗大会兼第36回北信越小学生大会新潟県予選会 | 新潟市 | |
12/8 | * | 第24回新潟県会長杯争奪選手権大会(佐渡大会)混合ダブルス | 佐渡市 |
12/15 | * | 第37回市嶋楯選手権大会(下越大会) | 新発田市 |
12/20~22 | * | 第53回全国高等学校選抜大会新潟県予選会 | 新潟市 |
2/2 | * | 第24回新潟県会長杯争奪選手権大会(新潟大会)混合ダブルス | 新潟市 |
2/23 | * | 新潟県社会人クラブ連盟令和6年度春季大会 | 新潟市 |
3/8~9 | * |
第18回新潟県中学生選手権大会(団体戦) |
新潟市 |
3/30 | * | 第24回新潟県会長杯争奪選手権大会(県央大会) | 三条市 |
新潟県バドミントン協会 県央支部
E-mail:keno-shibu@badminton.ne.jp